*本次考试发现两位考生严重违规作弊,经专委会讨论作出停考一年的处罚,请各位考生引以为鉴。
序号以姓氏首字母拼音排序,名单上通过测试的人员将在三周内收到EMS寄出的培训合格证书,三周后如未收到请联系学术部汤老师18902499224
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 白鹤 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院 |
| 2 | 蔡晓晴 | 中山市人民医院 |
| 3 | 蔡梓君 | 汕头大学医学院第二附属医院 |
| 4 | 曾凡勇 | 鹤山市共和镇卫生院 |
| 5 | 常慧洋 | 深圳市第二人民医院 |
| 6 | 常永康 | 无 |
| 7 | 陈翠红 | 广州市花都区妇幼保健院(胡忠医院) |
| 8 | 陈丽萍 | 广东省茂名市中医院 |
| 9 | 陈三忆 | 惠阳三和医院 |
| 10 | 陈夏莹 | 肇庆市中医院 |
| 11 | 陈晓滨 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
| 12 | 成小凤 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院 |
| 13 | 从玲 | 四会市人民医院 |
| 14 | 邓美静 | 中山大学新华学院 |
| 15 | 邓婷婷 | 佛山市南海区妇幼保健院 |
| 16 | 窦伟蓉 | 湛江西南医院 |
| 17 | 杜佩仪 | 中山市人民医院 |
| 18 | 封利雪 | 阳江市阳东区人民医院 |
| 19 | 冯敏凤 | 中山大学新华学院 |
| 20 | 冯霞 | 佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院) |
| 21 | 高峰 | 北京大学深圳医院 |
| 22 | 关碧玲 | 佛山市南海区桂城医院 |
| 23 | 关钰妍 | 信宜市妇幼保健院 |
| 24 | 何俊材 | 怀集县人民医院 |
| 25 | 何丽梅 | 南方医科大学顺德医院附属陈村医院 |
| 26 | 何晓艺 | 南方医科大学顺德医院 |
| 27 | 何颖欣 | 佛山市第二人民医院 |
| 28 | 何志涛 | 南方医科大学顺德医院 |
| 29 | 何子然 | 中山大学附属第六医院 |
| 30 | 胡俊贤 | 河源市人民医院 |
| 31 | 胡仕芬 | 汕尾逸挥基金医院 |
| 32 | 黄继晖 | 南方医科大学南方医院白云分院 |
| 33 | 黄珂华 | 佛山市南海区第八人民医院 |
| 34 | 黄敏捷 | 中山大学新华学院 |
| 35 | 黄苏敏 | 广州中医药大学金沙洲医院 |
| 36 | 黄亚干 | 无 |
| 37 | 黄玉华 | 湛江市第四人民医院 |
| 38 | 黄子扬 | 中山大学新华学院 |
| 39 | 霍咏红 | 珠海市斗门区侨立中医院 |
| 40 | 金碧辉 | 无 |
| 41 | 孔祥燕 | 肇庆市高要区人民医院 |
| 42 | 赖葱清 | 新会区第二人民医院 |
| 43 | 赖静娴 | 东莞市望牛墩医院 |
| 44 | 雷思聪 | 中山大学附属第一医院 |
| 45 | 李澜萱 | 惠州市中心人民医院 |
| 46 | 李少莲 | 汕头市澄海区人民医院 |
| 47 | 李伟聪 | 江门市新会区人民医院 |
| 48 | 李向伶 | 桂林医学院 |
| 49 | 李昕昊 | 香港大学深圳医院 |
| 50 | 李永翠 | 肇庆高要区人民医院 |
| 51 | 梁蔼雯 | 泰康养老保险股份有限公司广东分公司 |
| 52 | 梁惠转 | 珠海市红旗镇卫生院 |
| 53 | 梁洁莹 | 肇庆市高要区人民医院 |
| 54 | 梁燕球 | 广东医科大学附属医院 |
| 55 | 梁怡 | 珠海市人民医院 |
| 56 | 廖恃妮 | 梅州市人民医院 |
| 57 | 林冰璇 | 河源市深河人民医院 |
| 58 | 林少如 | 珠海市人民医院 |
| 59 | 林婉雯 | 广东省医保局 |
| 60 | 林威上 | 肇庆市端州区妇幼保健院 |
| 61 | 林霞 | 广州新海医院 |
| 62 | 林卓琛 | 中山大学附属第一医院 |
| 63 | 刘冬雪 | 佛山市南海区第五人民医院 |
| 64 | 刘敏君 | 河源市人民医院 |
| 65 | 刘秋梅 | 中山市陈星海医院有限公司 |
| 66 | 刘文礼 | 中国人民财产保险股份有限公司潮州市分公司 |
| 67 | 刘远凤 | 惠阳三和医院 |
| 68 | 柳超华 | 湛江中心人民医院 |
| 69 | 陆白洁 | 中山大学附属第五医院 |
| 70 | 罗姣阳 | 深圳永福医院 |
| 71 | 罗金凤 | 阳春市第三人民医院(春湾中心卫生院) |
| 72 | 罗丽敏 | 广州市花都区人民医院 |
| 73 | 罗晓君 | 南方医科大学中西医结合医院 |
| 74 | 吕冰倩 | 汕头大学附属第一医院 |
| 75 | 马钰萍 | 河源市人民医院 |
| 76 | 莫鸿鹄 | 南方医科大学南方医院白云分院 |
| 77 | 莫婷婷 | 中山大学新华学院 |
| 78 | 莫小雯 | 无 |
| 79 | 莫秀儒 | 阳春市妇幼保健院 |
| 80 | 宁华诚 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 81 | 宁小华 | 解放军422医院 |
| 82 | 潘惠贤 | 江门市五邑中医院 |
| 83 | 潘剑彬 | 东莞市第八人民医院 |
| 84 | 彭玲玲 | 广东同江医院 |
| 85 | 邱敏霞 | 中山市陈星海医院有限公司 |
| 86 | 全迪 | 东莞市中医院 |
| 87 | 阮宝连 | 江门市新会区人民医院 |
| 88 | 阮景昊 | 中山大学附属第五医院 |
| 89 | 邵瑞欣 | 佛山市顺德新容奇医院 |
| 90 | 施恩 | 湛江中心人民医院 |
| 91 | 石桂琴 | 河源市深河人民医院 |
| 92 | 谭华凤 | 广东省湛江市坡头区人民医院 |
| 93 | 谭敏兴 | 四会市人民医院 |
| 94 | 唐群英 | 广东省东莞市凤岗医院 |
| 95 | 唐晓江 | 丰顺县人民医院 |
| 96 | 唐瑶 | 广州市第一人民医院 |
| 97 | 王富英 | 中山市陈星海医院有限公司 |
| 98 | 王敏 | 珠海市金湾区三灶镇卫生院 |
| 99 | 王宣焯 | 中山大学附属第一医院南沙院区 |
| 100 | 王亚娜 | 中山市人民医院 |
| 101 | 王泽华 | 广州天鹏计算机科技有限公司 |
| 102 | 吴楚珍 | 揭阳市揭东区第二人民医院 |
| 103 | 吴丽敏 | 南部战区海军第一医院 |
| 104 | 吴素珍 | 珠海市斗门区侨立中医院 |
| 105 | 吴孙玉 | 始兴县人民医院 |
| 106 | 肖思彤 | 中山大学新华学院 |
| 107 | 徐暖暖 | 中山市中医院 |
| 108 | 许凯敏 | 惠东县第二人民医院 |
| 109 | 许权饶 | 佛山市南海区妇幼保健院 |
| 110 | 杨虹 | 湛江市第四人民医院 |
| 111 | 杨耀宗 | 鹤山市人民医院 |
| 112 | 姚智聪 | 南方医科大学顺德医院 |
| 113 | 叶碧红 | 佛山市南海区第八人民医院 |
| 114 | 叶贵 | 鹤山市妇幼保健院 |
| 115 | 叶婉婷 | 中山大学新华学院 |
| 116 | 余俊鹏 | 潮州北斗民生医院 |
| 117 | 袁桂霞 | 江门市第三人民医院 |
| 118 | 张海敏 | 中山大学新华学院 |
| 119 | 张加仪 | 广东药科大学附属第一医院 |
| 120 | 张敏 | 河源市人民医院 |
| 121 | 张诗波 | 广药附属三院 |
| 122 | 张小婷 | 中山大学新华学院 |
| 123 | 张艳娟 | 无 |
| 124 | 张尧 | 广州市番禺区第二人民医院 |
| 125 | 张宇琼 | 深圳市康宁医院 |
| 126 | 赵树莲 | 潮州市人民医院 |
| 127 | 赵薇 | 广州医科大学附属脑科医院 |
| 128 | 郑楚芬 | 饶平县中医医院 |
| 129 | 郑海虹 | 汕头市潮阳区大峰医院 |
| 130 | 郑好 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 131 | 郑锦球 | 广州医科大学附属中医医院 |
| 132 | 郑梁锋 | 汕头市潮阳区大峰医院 |
| 133 | 钟敏仪 | 珠海市斗门区侨立中医院 |
| 134 | 钟小惠 | 广东省中医院 |
| 135 | 周佩明 | 佛山市第二人民医院 |
| 136 | 周旋 | 中山积水潭骨科医院 |
| 137 | 朱静文 | 广州医科大学附属中医医院 |
| 138 | 朱秋婵 | 英德市浛洸镇中心卫生院 |
| 139 | 庄妙丹 | 中山大学新华学院 |
| 140 | 邹颖 | 暨南大学附属第一医院 |
