*本次考试发现两位考生严重违规作弊,经专委会讨论作出停考一年的处罚,请各位考生引以为鉴。
序号以姓氏首字母拼音排序,名单上通过测试的人员将在三周内收到EMS寄出的培训合格证书,三周后如未收到请联系学术部汤老师18902499224
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 蔡轶佳 | 汕头市金平区中医医院 |
| 2 | 蔡毓凡 | 广州市红十字会医院 |
| 3 | 曹国 | 暨南大学附属第一医院 |
| 4 | 曾惠婷 | 河源市人民医院 |
| 5 | 曾玉瑜 | 惠州市中医医院 |
| 6 | 陈碧霞 | 云浮市妇幼保健院 |
| 7 | 陈翠 | 肇庆市第二人民医院 |
| 8 | 陈丹萍 | 佛山市三水西南街道社区卫生服务中心 |
| 9 | 陈凤仪 | 广州市番禺区第二人民医院 |
| 10 | 陈寒杰 | 北京大学深圳医院 |
| 11 | 陈锦妍 | 云浮市人民医院 |
| 12 | 陈敏仪 | 广州市白云区妇幼保健院 |
| 13 | 陈柔满 | 湛江中心人民医院 |
| 14 | 陈思尹 | 中山大学附属第六医院 |
| 15 | 陈燕燕 | 广东省汕头市中心医院 |
| 16 | 陈茵 | 南方医科大学中西医结合医院 |
| 17 | 陈裕宝 | 东莞市水乡中心医院 |
| 18 | 陈远帆 | 广东医科大学附属医院 |
| 19 | 陈云靖 | 中山大学新华学院 |
| 20 | 池颖静 | 东莞市清溪医院 |
| 21 | 代红梅 | 遵义医科大学第五附属(珠海)医院 |
| 22 | 戴思满 | 河源市人民医院 |
| 23 | 邓霭静 | 广东省中医院 |
| 24 | 邓伟江 | 肇庆医学高等专科学校附属医院 |
| 25 | 邓晓琳 | 中山大学新华学院 |
| 26 | 邓星 | 中山大学附属第三医院 |
| 27 | 丁创业 | 东莞市中西医结合医院 |
| 28 | 范青梅 | 佛山市三水区欣华范湖医院 |
| 29 | 冯俊杰 | 前海人寿广州总医院 |
| 30 | 冯梅枝 | 江门市新会区陈经纶医院 |
| 31 | 冯楠 | 中山市第三人民医院 |
| 32 | 冯志霞 | 河源市东源县中医院 |
| 33 | 高怡婷 | 南方医科大学南方医院 |
| 34 | 古燕梅 | 广东同江医院限公司 |
| 35 | 关永麟 | 佛山市南海区第九人民医院 |
| 36 | 郭方宜 | 广东省惠州市中心人民医院 |
| 37 | 郭华炜 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 38 | 郭庆玲 | 大埔县人民医院 |
| 39 | 郭锡清 | 南方医科大学南方医院增城分院 |
| 40 | 何菲燕 | 汕头市第二人民医院 |
| 41 | 何明聪 | 东莞市人民医院 |
| 42 | 何婷 | 惠阳三和医院 |
| 43 | 何艳清 | 东莞康怡医院 |
| 44 | 何仪生 | 东莞市中医院 |
| 45 | 何颖贤 | 顺德和平外科医院 |
| 46 | 何智芬 | 肇庆市第一人民医院 |
| 47 | 洪珊 | 梅州市人民医院 |
| 48 | 侯宝龙 | 梅州市人民医院 |
| 49 | 胡敏红 | 佛山市三水增康颈腰椎医院 |
| 50 | 胡清霞 | 南方医科大学第三附属医院 |
| 51 | 黄春意 | 湛江中心人民医院 |
| 52 | 黄会娟 | 粤北人民医院 |
| 53 | 黄慧馨 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 54 | 黄嘉绿 | 梅州市人民医院 |
| 55 | 黄敏玲 | 广州新海医院 |
| 56 | 黄汝明 | 湛江中心人民医院 |
| 57 | 黄润娜 | 深圳华厦眼科医院 |
| 58 | 黄双凤 | 广州天鹏计算机科技有限公司 |
| 59 | 黄月珍 | 广州现代医院 |
| 60 | 黄悦 | 江门市妇幼保健院 |
| 61 | 柯金成 | 阳春市人民医院 |
| 62 | 孔翠萍 | 肇庆高新区人民医院 |
| 63 | 邝绮仪 | 中国人寿保险公司有限公司江门分公司 |
| 64 | 邝婉雯 | 佛山市南海区第五人民医院 |
| 65 | 赖秀梅 | 梅州市五华县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 66 | 蓝春媚 | 东莞市横沥医院 |
| 67 | 雷秋展 | 广东省人民医院南海医院 |
| 68 | 黎润冰 | 东莞康华医院有限公司 |
| 69 | 黎韵瑶 | 佛山市三水区人民医院 |
| 70 | 李春燕 | 惠州市第六人民医院 |
| 71 | 李冬 | 梅州市人民医院 |
| 72 | 李剑萍 | 台山市中医院 |
| 73 | 李堃宜 | 暨南大学附属顺德医院 |
| 74 | 李梦玲 | 国新健康保障服务(广东)有限公司 |
| 75 | 李敏 | 韶关市中医院 |
| 76 | 李琪 | 广东省水电医院 |
| 77 | 李世强 | 惠州市中心人民医院 |
| 78 | 李兴文 | 广东省韶关市第一人民医院 |
| 79 | 李亦爱 | 江门市新会区中医院 |
| 80 | 李禹明 | 梅州市人民医院 |
| 81 | 李志华 | 湛江市第一中医医院 |
| 82 | 梁宝瑜 | 中山大学附属第三医院 |
| 83 | 梁华香 | 中山市黄圃人民医院 |
| 84 | 廖思丹 | 梅州市大埔县人民医院 |
| 85 | 林海权 | 汕头市第二人民医院 |
| 86 | 林嘉珠 | 惠州市第六人民医院 |
| 87 | 林金梅 | 龙门县人民医院 |
| 88 | 林君逸 | 中山大学新华学院 |
| 89 | 凌秋英 | 南方医科大学第三附属医院 |
| 90 | 凌梓杰 | 罗定市中医院 |
| 91 | 刘春桥 | 广州安和泰妇产医院 |
| 92 | 刘海红 | 东莞市石碣医院 |
| 93 | 刘华强 | 惠东县人民医院 |
| 94 | 刘慧敏 | 中山市中医院 |
| 95 | 刘嘉琪 | 东莞市大朗医院 |
| 96 | 刘诗曼 | 中山大学新华学院 |
| 97 | 刘诗文 | 肇庆市高要区人民医院 |
| 98 | 刘伟 | 广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院) |
| 99 | 刘晓芬 | 南方医科大学第五附属医院 |
| 100 | 龙登露 | 暨南大学第一附属医院 |
| 101 | 卢嘉韵 | 广东省佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 |
| 102 | 卢瑞彩 | 广州新海医院 |
| 103 | 陆晓欣 | 中山大学新华学院 |
| 104 | 伦淑珍 | 江门市中心医院 |
| 105 | 罗洁维 | 珠海市妇幼保健院 |
| 106 | 罗丽莎 | 中山市小榄镇社区卫生服务中心 |
| 107 | 罗璇 | 湛江市廉江市妇幼保健院 |
| 108 | 吕国友 | 怀集县人民医院 |
| 109 | 吕书漫 | 湛江中心人民医院 |
| 110 | 马桂清 | 南方医科大学第五附属医院 |
| 111 | 马俊雄 | 南方医科大学第五附属医院 |
| 112 | 马文静 | 广东医科大学附属医院 |
| 113 | 米光明 | 东莞康华医院 |
| 114 | 莫丽 | 湛江市第二中医医院 |
| 115 | 莫锐坤 | 东莞市妇幼保健院 |
| 116 | 聂焕洁 | 广州市荔湾区中医医院 |
| 117 | 宁祖乐 | 江门市蓬江区中西医结合医院 |
| 118 | 欧阳慧珊 | 广东省惠州市第二人民医院 |
| 119 | 丘柔辉 | 揭西县人民医院 |
| 120 | 邱晓燕 | 中山市石岐苏华赞医院 |
| 121 | 邱雨红 | 南方医科大学珠江医院 |
| 122 | 区翠红 | 江门市新会区人民医院 |
| 123 | 容艳芬 | 江门市新会区人民医院 |
| 124 | 神民英 | 韶关市中医院 |
| 125 | 沈金雄 | 韶关市曲江区妇幼保健院 |
| 126 | 师晓燕 | 广州开发区医院 |
| 127 | 宋婉茵 | 普宁市人民医院 |
| 128 | 宋志强 | 广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院) |
| 129 | 苏安琪 | 惠州市社会福利院 |
| 130 | 苏雪莹 | 广州文明微创医院 |
| 131 | 孙晓丽 | 广东省惠州市惠阳三和医院 |
| 132 | 谭洁兰 | 始兴县中医院 |
| 133 | 谭景棣 | 佛山市三水区白坭镇人民医院 |
| 134 | 王桂芹 | 广州市第一人民医院 |
| 135 | 王丽云 | 惠州市第一妇幼保健院 |
| 136 | 王梦茹 | 中山大学附属第三医院 |
| 137 | 王佩珍 | 东莞市石排医院 |
| 138 | 魏晓靓 | 东莞市人民医院 |
| 139 | 翁俊 | 中山大学附属第一医院 |
| 140 | 巫舢 | 惠州市中心人民医院 |
| 141 | 吴宝林 | 梅州市中医医院 |
| 142 | 吴美玲 | 佛冈县中医院 |
| 143 | 吴素华 | 陆河县人民医院 |
| 144 | 吴小翠 | 东莞东华医院 |
| 145 | 吴小慧 | 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 |
| 146 | 吴晓芬 | 河源市东源县中医院 |
| 147 | 吴彦 | 广州市黄埔区中医医院 |
| 148 | 吴竹琴 | 广州明心康复医疗中心有限公司 |
| 149 | 伍嘉雯 | 台山市妇幼保健院 |
| 150 | 伍晓云 | 台山市中医院 |
| 151 | 武裴裴 | 广州市南部站区总医院 |
| 152 | 奚华霞 | 广州新海医院 |
| 153 | 冼仲谋 | 东莞市桥头医院 |
| 154 | 向文坚 | 黑龙江省齐齐哈尔市齐齐哈尔医学院 |
| 155 | 肖俊良 | 珠海高新技术开发区人民医院 |
| 156 | 谢红莲 | 高要区人民医院 |
| 157 | 谢琼香 | 深圳恒生医院 |
| 158 | 谢勇兴 | 东莞东华医院 |
| 159 | 许椿 | 韶关市乳源瑶族自治县妇幼保健院 |
| 160 | 许丹娜 | 广东省水电医院 |
| 161 | 许金轮 | 惠东县人民医院 |
| 162 | 许小丽 | 广东省佛山市南海区泰成逸园综合医院 |
| 163 | 闫秀敏 | 深圳同仁妇产医院 |
| 164 | 颜亮 | 广州天鹏计算机科技有限公司 |
| 165 | 杨海琼 | 佛山市顺德区容桂街道新容奇医院 |
| 166 | 杨金秀 | 博弈中立保险公估股份有限公司 |
| 167 | 杨丽娜 | 珠海市妇幼保健院 |
| 168 | 杨亮 | 暨南大学附属顺德医院 |
| 169 | 杨晓 | 河源市人民医院 |
| 170 | 杨勇 | 暨南大学附属顺德医院 |
| 171 | 杨泽生 | 海丰县彭湃纪念医院 |
| 172 | 杨泽幼 | 珠海市妇幼保健院 |
| 173 | 姚佳欣 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
| 174 | 叶婳 | 广东肇庆市封开县中医院 |
| 175 | 叶丽芳 | 东莞市道滘医院 |
| 176 | 叶晓彤 | 东莞东华医院 |
| 177 | 殷境丽 | 广东燕岭医院 |
| 178 | 翟洁卿 | 东莞市人民医院 |
| 179 | 张剑峰 | 江门市新会区人民医院 |
| 180 | 张洁 | 暨南大学附属第一医院 |
| 181 | 张素丽 | 惠州市第一妇幼保健院 |
| 182 | 张艳华 | 东莞市东南部中心医院 |
| 183 | 张友凤 | 东莞长安新安医院 |
| 184 | 赵婉婷 | 东莞市谢岗医院 |
| 185 | 郑晓燕 | 东莞仁康医院 |
| 186 | 郑雪燕 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
| 187 | 郑莹莹 | 广州市黄埔区中医医院 |
| 188 | 钟彬 | 梅州市中医医院 |
| 189 | 钟瑞媚 | 惠州市中医医院 |
| 190 | 钟穗珊 | 中山大学附属第三医院 |
| 191 | 钟银莉 | 广东省妇幼保健院 |
| 192 | 周敏华 | 广州医科大学附属脑科医院 |
| 193 | 周炜城 | 广州医科大学附属第五医院 |
| 194 | 周苑琳 | 中山市黄圃人民医院 |
| 195 | 朱春婵 | 深圳市龙岗区妇幼保健院信息科 |
| 196 | 朱小红 | 江门市蓬江区中西医结合医院 |
| 197 | 祝启亮 | 东莞市水乡中心医院 |
| 198 | 庄慧云 | 广州市天河区人民医院 |
| 199 | 庄岚清 | 珠海市中西医结合医院 |
| 200 | 卓永林 | 云浮市红十字博爱医院 |
| 201 | 邹海燕 | 广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 |
| 202 | 邹惠珍 | 韶关市中医院 |
| 203 | 邹俊强 | 中山大学附属第三医院 |
