*序号以姓氏首字母拼音排序,名单上通过测试的人员将在三周内收到顺丰快递寄出的培训合格证书,三周后如未收到请联系学术部汤老师18902499224
| 序号 | 姓名 | 单位 | 
| 1 | 白羚 | 汕头市妇幼保健院 | 
| 2 | 曾煌欢 | 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 | 
| 3 | 曾金龙 | 英德市社保局 | 
| 4 | 曾莹莹 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 
| 5 | 曾颖 | 南方医科大学南方医院 | 
| 6 | 陈冬梅 | 粤北人民医院 | 
| 7 | 陈冬青 | 河源友好医院 | 
| 8 | 陈海桢 | 深圳永福医院 | 
| 9 | 陈惠贞 | 湛江市解放军第四二二医院 | 
| 10 | 陈静仪 | 佛山市南海区第五人民医院 | 
| 11 | 陈丽英 | 龙川县妇幼保健院 | 
| 12 | 陈玲 | 佛山市社会保险基金管理局 | 
| 13 | 陈璐 | 广州华新骨科医院 | 
| 14 | 陈沛君 | 中山市人民医院 | 
| 15 | 陈琼英 | 丰顺县人民医院 | 
| 16 | 陈绍永 | 佛山市第一人民医院 | 
| 17 | 陈喜梅 | 珠海市平沙医院 | 
| 18 | 陈小龙 | 粤北人民医院 | 
| 19 | 陈小颂 | 粤北人民医院 | 
| 20 | 陈勇 | 粤北人民医院 | 
| 21 | 陈韫 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 
| 22 | 戴佳佳 | 韶关市曲江区人民医院 | 
| 23 | 戴相恒 | 粤北人民医院 | 
| 24 | 党玉霞 | 韶关市妇幼保健计划生育服务中心 | 
| 25 | 邓婕 | 蕉岭县人民医院 | 
| 26 | 邓利群 | 中山市中医院 | 
| 27 | 邓小靖 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 
| 28 | 邓智粱 | 南雄市人民医院 | 
| 29 | 方海晏 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 30 | 冯友明 | 佛山市第一人民医院 | 
| 31 | 高铭裕 | 番禺区中医院 | 
| 32 | 何灿杰 | 广州市番禺区中医院 | 
| 33 | 何达东 | 广州市番禺区中医院 | 
| 34 | 何月英 | 韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心 | 
| 35 | 侯冬梅 | 韶关市社会保险服务管理局乳源分局 | 
| 36 | 侯洁 | 粤北人民医院 | 
| 37 | 胡小姣 | 乳源县妇幼保健计划生育服务中心 | 
| 38 | 胡旭慧 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 39 | 胡月梅 | 东莞市人民医院 | 
| 40 | 黄翠英 | 阳江市人民医院病案室 | 
| 41 | 黄冬梅 | 广州市番禺区第七人民医院 | 
| 42 | 黄健玲 | 清远市妇幼保健院 | 
| 43 | 黄龙玲 | 韶关市社会保险服务管理局 | 
| 44 | 黄木枝 | 珠海市第二人民医院病案室 | 
| 45 | 黄伟霞 | 翁源县人民医院 | 
| 46 | 黄想虾 | 粤北人民医院 | 
| 47 | 黄晓虹 | 佛山市第四人民医院 | 
| 48 | 黄晓琳 | 广东省人民医院南海医院(佛山市南海区第二人民医院) | 
| 49 | 黄晓平 | 揭阳市揭东区锡场镇卫生院 | 
| 50 | 黄智广 | 广东省揭阳市人民医院病案室 | 
| 51 | 黄智艺 | 高州市大井镇中心卫生院 | 
| 52 | 江慧玲 | 广州市番禺区中医院 | 
| 53 | 蒋杨阳 | 粤北人民医院 | 
| 54 | 蒋叶晴 | 粤北人民医院 | 
| 55 | 金燕敏 | 韶关市社会保险服务管理局 | 
| 56 | 柯小瑜 | 南方医科大学顺德医院 | 
| 57 | 匡晓丽 | 粤北人民医院 | 
| 58 | 赖春娣 | 东莞康华医院 | 
| 59 | 赖洁莹 | 珠海市第二人民医院 | 
| 60 | 赖俊玲 | 广州市番禺区市桥医院 | 
| 61 | 蓝丽珠 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 
| 62 | 蓝楠 | 韶关市社会保险服务管理局仁化分局 | 
| 63 | 雷佩珊 | 广州市番禺区中医院 | 
| 64 | 李凤鸣 | 广东省珠海市平沙医院 | 
| 65 | 李慧文 | 广东省第二荣军医院 | 
| 66 | 李结霞 | 佛山市南海区第五人民医院 | 
| 67 | 李清华 | 韶关市中医院 | 
| 68 | 李泉锋 | 开平市中心医院 | 
| 69 | 李盛 | 粤北人民医院 | 
| 70 | 李思虹 | 广州中公网医疗信息科技有限公司 | 
| 71 | 李天胜 | 广州军区广州总医院 | 
| 72 | 李旺春 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 73 | 李小青 | 徐闻县第二人民医院 | 
| 74 | 李转好 | 佛山市顺德区北滘医院 | 
| 75 | 李子杏 | 深圳市宝安区卫生和计划生育局 | 
| 76 | 利满科 | 广州市花都区人民医院 | 
| 77 | 梁玲 | 阳江市人民医院 | 
| 78 | 梁一霞 | 佛山市第一人民医院 | 
| 79 | 刘琛玺 | 广州军区广州总医院 | 
| 80 | 刘德焕 | 汕尾市人民医院 | 
| 81 | 刘冬梅 | 韶关市社会保险服务管理局 | 
| 82 | 刘浩 | 南方医科大学珠江医院 | 
| 83 | 刘素梅 | 东莞光华医院 | 
| 84 | 刘伟梅 | 韶关市曲江区人民医院 | 
| 85 | 刘炜 | 韶关市第一人民医院 | 
| 86 | 刘文芳 | 龙川县妇幼保健院 | 
| 87 | 龙冠秀 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 88 | 罗汉标 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 89 | 马超 | 粤北第二人民医院 | 
| 90 | 潘珏恒 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 91 | 彭红梅 | 粤北人民医院 | 
| 92 | 彭色延 | 肇庆市端州区建设三路第二人民医院信息科 | 
| 93 | 彭文龙 | 惠州市惠东县第二人民医院 | 
| 94 | 区碧珊 | 佛山市顺德区北滘医院 | 
| 95 | 神丽芳 | 深圳市萨米医疗中心 | 
| 96 | 宋雪珠 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 97 | 隋妮妮 | 南方医科大学南海医院 | 
| 98 | 谭洁伟 | 清城区源潭镇卫生院 | 
| 99 | 汤国芳 | 蕉岭县人民医院 | 
| 100 | 田婷婷 | 中国人寿保险股份有限公司肇庆分公司 | 
| 101 | 王剑 | 韶关市第三人民医院 | 
| 102 | 王水云 | 肇庆市端州区人民医院 | 
| 103 | 王微 | 粤北人民医院 | 
| 104 | 王小东 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 
| 105 | 王延涛 | 广州市番禺区中医院 | 
| 106 | 温晓蔚 | 解放军第四二二医院 | 
| 107 | 文乐乐 | 粤北人民医院 | 
| 108 | 吴娟 | 佛山健翔医院 | 
| 109 | 吴招荣 | 韶关市社会保险服务管理局 | 
| 110 | 伍思亮 | 郁南县人民医院 | 
| 111 | 肖永 | 粤北人民医院 | 
| 112 | 肖卓鑫 | 珠海市香洲区人民医院 | 
| 113 | 谢丹 | 汕头大学?香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 
| 114 | 谢旦 | 清远市中医院 | 
| 115 | 谢坤勇 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 116 | 谢丽玲 | 广东省人民医院南海医院(佛山市南海区第二人民医院) | 
| 117 | 谢龙 | 粤北人民医院 | 
| 118 | 谢美芳 | 雷州市人民医院 | 
| 119 | 谢美琴 | 始兴县人民医院 | 
| 120 | 谢萍君 | 揭阳市人民医院 | 
| 121 | 谢薇 | 南方医科大学珠江医院 | 
| 122 | 谢翔 | 南雄市人民医院 | 
| 123 | 徐雯素 | 佛山健翔医院有限公司 | 
| 124 | 许明刚 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 
| 125 | 薛斌 | 粤北人民医院 | 
| 126 | 薛冰 | 粤北人民医院 | 
| 127 | 薛花 | 广东顺德新容奇医院有限公司 | 
| 128 | 杨传盛 | 粤北人民医院 | 
| 129 | 杨梅 | 东莞市第五人民医院 | 
| 130 | 叶炳辉 | 云浮市社会保险基金管理局云安分局 | 
| 131 | 叶萍 | 韶关市铁路医院 | 
| 132 | 叶卫 | 遂溪县人民医院 | 
| 133 | 尹方 | 韶关市曲江区马坝镇卫生院 | 
| 134 | 尹向娟 | 中信惠州医院 | 
| 135 | 于庆伟 | 佛山市高明区人民医院 | 
| 136 | 张洁慧 | 粤北人民医院 | 
| 137 | 张鹏鹏 | 南方医科大学南方医院 | 
| 138 | 张淑贞 | 佛山市南海区第四人民医院 | 
| 139 | 张秀珍 | 肇庆市德庆县人民医院 | 
| 140 | 张玉清 | 粤北人民医院 | 
| 141 | 郑佩琼 | 东莞市黄江医院五官科 | 
| 142 | 郑智 | 韶关市社会保险服务管理局 | 
| 143 | 周玲娟 | 粤北人民医院 | 
| 144 | 周兆丰 | 韶关市社会保险服务管理局 | 
| 145 | 朱瑾华 | 粤北人民医院 | 
| 146 | 朱李贞 | 粤北人民医院 | 
| 147 | 朱燕红 | 粤北人民医院 | 
| 148 | 邹绮琪 | 肇庆市第一人民医院 | 
